Formulovaný dotaz:
Ke každému nákupu přiřadit všechna hodnocení vztahující se k obchodu, kde byl nákup proveden. Zobrazit i nákupy v obchodech, které nebyly hodnoceny a hodnocení obchodů, kde nebyl ještě proveden nákup.
SQL:
SELECT * FROM nakup FULL OUTER JOIN hodnoceni USING(ob_nazev);
Výsledek:
OB_NAZEV CENA DATUM JE_ID_JEZDCE KO_VYROBCE KO_MODEL KO_R SORTIMENT CENY PRIVETIVOST SLOVNI_HODNOCENI JE_ID_JEZDCE
Dookie 4000 2003-09-10 2 LeaderFox Dragstar 2003 2 2 1 Pohodovej majitel. 1
Dookie 450 2004-03-29 1 Maxxis Minion DH 2004 2 2 1 Pohodovej majitel. 1
Dookie 10099 2004-03-29 1 Marzocchi DirtJumper III 2004 2 2 1 Pohodovej majitel. 1
901 Bikes 6000 2004-02-03 2 Blackhorse Blackhorse 2003 1 3 2   1
901 Bikes 600 2004-03-29 1 Maxxis Minion DH 2004 1 3 2   1
Dookie 4000 2003-09-10 2 LeaderFox Dragstar 2003 2 1 1   4
Dookie 450 2004-03-29 1 Maxxis Minion DH 2004 2 1 1   4
Dookie 10099 2004-03-29 1 Marzocchi DirtJumper III 2004 2 1 1   4
Madla Sport 400 2005-09-10 3 Maxxis High Roller 2004 4 1 3   3
Madla Sport 18000 2005-09-10 3 Specialized P2 2005 4 1 3   3
Dookie 4000 2003-09-10 2 LeaderFox Dragstar 2003 2 2 1   6
Dookie 450 2004-03-29 1 Maxxis Minion DH 2004 2 2 1   6
Dookie 10099 2004-03-29 1 Marzocchi DirtJumper III 2004 2 2 1   6
Katmar             3 3 4   3
OB_NAZEV CENA DATUM JE_ID_JEZDCE KO_VYROBCE KO_MODEL KO_R SORTIMENT CENY PRIVETIVOST SLOVNI_HODNOCENI JE_ID_JEZDCE
Katmar             3 2 4   1